SR-BOAT.COM
21 Novembre 2024 à 11:22:44 *
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
 
SR-BOAT.COM - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 510
Total des messages: 61767
Total des sujets: 3264
Total des catégories: 24
Membres en ligne: 116
Connexions simultanées: 1607 - 21 Janvier 2020 à 03:59:02
En ligne aujourd'hui: 157
Visiteurs du jour: 5
Pages vues au total: 92652724
Moyenne des inscriptions par jour: 0.18
Moyenne des messages par jour: 16.36
Moyenne des sujets par jour: 0.88
Total des sections: 61
Dernier membre: Mich
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 110.25
Ratio hommes/femmes: 68.5:1
Pages vues en moyenne par jour: 24254.64
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
BOD76 4580
guillaume33/29 3828
bv56 2775
bernie6259 2472
dauphyn70 2348
doumes 2203
Christophe79 2190
jerome 1466
ski wake 1454
Bataclo 77/34 1394
COQUES / CARENES / FLOTTEURS / MOTEURS ... 16344
LE LIEU DE DETENTE : LE BISTRO 12672
REMORQUES / BERS / STOCKAGE 6053
RENCONTRES / SORTIES / SALONS 4875
PRESENTATION DES MEMBRES 4553
Les SR survitaminés !!!! 3749
COMPRENDRE et CHOISIR LA MEILLEURE HELICE 1356
OSPREY 978
NOS AUTRES LOISIRS : Plongée, pêche, .... 823
TOUTES LES CALES DE MISE A L'EAU 635
Top 10 des sujets(par réponses) Top 10 des sujets (par visualisations)
SeaHarrier 660 523
Viper max 730 452
SR OSPREY 408
LES CULS GELES 2017 374
Osprey vipermax 250 XS 310
Restauration 250xs 267
Les Culs Gelés Déc 2018 258
Feux de remorque 245
RANDO AU MONT-SAINT-MICHEL (Dim 21-04) 233
BNYS... Un membre ANPM à l'initiative de ce beau projet 232
SeaHarrier 660 430205
Feux de remorque 401336
La plongée mon autre passion!! 339680
Lancement du post spécial conneries du plaisancier 315661
Repeindre un Zodiac 302447
montage treuil électrique sur remorque 298650
BLack fin 7 296262
Viper max 730 296108
BNYS... Un membre ANPM à l'initiative de ce beau projet 267930
SR OSPREY 259107
Top lanceurs de sujets Plus longue connexion
BOD76 259
dauphyn70 166
guillaume33/29 150
Bataclo 77/34 133
Christophe79 132
bv56 132
bernie6259 98
ski wake 83
wyper 56 70
jeje59 57
jerome 86j 15h 38m
bv56 64j 19h 12m
guillaume33/29 63j 17h 2m
BOD76 37j 16h 53m
ptitrouze50 37j 11h 49m
pechevoile 50 37j 6h 33m
Christophe79 36j 17h 9m
dauphyn70 35j 2h 48m
yanbzh 34j 8h 6m
xabmay 28j 7h 12m
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Novembre 2024 2 11 2 369 358668
Octobre 2024 4 20 2 184 838709
Septembre 2024 2 21 2 561 906432
Août 2024 3 31 0 279 1022866
Juillet 2024 4 48 0 407 969980
Juin 2024 3 17 0 493 2422777
Mai 2024 6 60 1 544 1811354
Avril 2024 2 43 2 259 702216
Mars 2024 6 79 3 374 1890115
Février 2024 5 64 4 321 1602035
Janvier 2024 4 108 1 333 2264028
Décembre 2023 7 49 3 365 1907343
Novembre 2023 7 86 0 381 1535152
Octobre 2023 19 275 4 387 1414157
Septembre 2023 4 87 3 300 893027
Août 2023 9 60 4 228 970735
Juillet 2023 6 66 6 405 771325
Juin 2023 11 82 6 420 995411
Mai 2023 5 95 0 304 1077251
Avril 2023 17 182 3 393 891579
Mars 2023 10 115 7 433 811684
Février 2023 6 40 1 280 737286
Janvier 2023 2 43 5 326 858341
2023-01-01 1 7 0 125 20258
2023-01-02 0 5 0 163 22463
2023-01-03 0 3 0 171 26011
2023-01-04 0 3 0 148 29249
2023-01-05 0 2 0 176 34847
2023-01-06 1 8 1 180 28910
2023-01-07 0 1 0 157 24091
2023-01-08 0 0 1 181 26885
2023-01-09 0 0 0 165 21803
2023-01-10 0 0 0 178 22858
2023-01-11 0 0 0 179 27864
2023-01-12 0 0 0 172 26202
2023-01-13 0 0 0 237 31318
2023-01-14 0 0 0 326 38402
2023-01-15 0 0 0 272 27721
2023-01-16 0 3 0 160 38326
2023-01-17 0 0 1 149 34653
2023-01-18 0 0 0 151 21239
2023-01-19 0 0 0 169 21060
2023-01-20 0 0 0 150 20237
2023-01-21 0 2 1 124 18373
2023-01-22 0 3 1 182 22136
2023-01-23 0 0 0 200 26920
2023-01-24 0 0 0 177 26509
2023-01-25 0 0 0 230 24580
2023-01-26 0 2 0 259 36388
2023-01-27 0 0 0 273 29189
2023-01-28 0 0 0 241 25641
2023-01-29 0 4 0 237 28282
2023-01-30 0 0 0 263 32506
2023-01-31 0 0 0 211 43420
Décembre 2022 4 37 3 589 858109
Novembre 2022 10 98 3 381 708972
Octobre 2022 15 148 4 325 834123
Septembre 2022 7 107 6 248 802330
Août 2022 7 170 6 344 885758
Juillet 2022 7 91 10 388 869842
Juin 2022 5 75 4 296 878428
Mai 2022 8 56 6 314 834311
Avril 2022 4 65 4 277 901970
Mars 2022 5 74 0 331 828402
Février 2022 7 91 0 323 620504
Janvier 2022 4 126 0 314 818045
Décembre 2021 12 159 0 257 799971
Novembre 2021 11 225 1 249 785236
Octobre 2021 10 99 0 249 782859
Septembre 2021 7 96 0 256 782268
Août 2021 10 210 0 248 943060
Juillet 2021 5 95 0 236 1026519
Juin 2021 14 187 0 178 1062019
Mai 2021 15 198 2 181 1013161
Avril 2021 15 240 6 152 1121622
Mars 2021 19 369 5 166 1288651
Février 2021 17 278 8 170 1071723
Janvier 2021 7 193 0 231 1043112
Décembre 2020 14 234 6 151 1162454
Novembre 2020 19 469 6 150 995497
Octobre 2020 16 194 3 194 1319282
Septembre 2020 15 207 5 168 1220782
Août 2020 14 201 5 215 1232660
Juillet 2020 7 99 3 190 1244780
Juin 2020 16 322 5 155 1039553
Mai 2020 12 355 1 276 1082268
Avril 2020 10 267 8 411 1106370
Mars 2020 13 291 7 503 1193361
Février 2020 12 213 0 436 823940
Janvier 2020 11 223 2 1607 791703
Décembre 2019 19 449 6 286 686352
Novembre 2019 19 310 2 562 723347
Octobre 2019 21 345 2 108 567883
Septembre 2019 24 219 6 108 528055
Août 2019 24 303 4 90 590564
Juillet 2019 18 225 7 100 653644
Juin 2019 28 394 3 103 573682
Mai 2019 20 378 6 241 674029
Avril 2019 16 563 5 232 692124
Mars 2019 29 998 3 110 591314
Février 2019 27 877 3 88 593723
Janvier 2019 30 621 4 94 1038461
Décembre 2018 13 574 4 68 799356
Novembre 2018 11 663 5 112 811636
Octobre 2018 28 956 6 121 868555
Septembre 2018 29 599 7 41 544307
Août 2018 29 503 5 42 869525
Juillet 2018 22 704 5 58 562469
Juin 2018 24 618 4 67 641994
Mai 2018 32 579 4 67 570489
Avril 2018 20 446 9 57 705241
Mars 2018 59 693 6 54 610330
Février 2018 44 1243 4 57 445887
Janvier 2018 31 761 5 59 507821
Décembre 2017 31 757 2 63 557999
Novembre 2017 35 811 3 65 484677
Octobre 2017 46 881 6 72 514220
Septembre 2017 59 725 10 62 614847
Août 2017 50 541 10 66 493263
Juillet 2017 33 617 3 64 510184
Juin 2017 56 821 8 76 585907
Mai 2017 45 728 14 60 619240
Avril 2017 64 941 6 67 492692
Mars 2017 44 987 9 74 515115
Février 2017 70 1403 8 93 468408
Janvier 2017 71 1374 9 72 493056
Décembre 2016 46 840 14 69 568128
Novembre 2016 40 965 10 67 510372
Octobre 2016 49 610 19 70 439619
Septembre 2016 42 999 11 80 449609
Août 2016 61 938 11 95 452519
Juillet 2016 64 1035 9 76 557388
Juin 2016 44 1102 5 59 578332
Mai 2016 52 964 8 61 625118
Avril 2016 66 999 9 58 476084
Mars 2016 55 1051 4 62 408013
Février 2016 89 1788 6 58 423066
Janvier 2016 96 2358 8 68 391425
Décembre 2015 84 1946 10 56 390669
Novembre 2015 77 1651 12 42 339943
Octobre 2015 49 1317 3 92 295772
Septembre 2015 74 1769 12 94 235606
Août 2015 58 1146 6 60 186141
Juillet 2015 75 1196 11 44 190485
Juin 2015 86 2055 16 36 202389
Mai 2015 136 2286 29 28 169989
Avril 2015 212 2376 53 23 125224
Mars 2015 43 250 45 20 10317
Juin 2014 0 0 0 0 4
Propulsé par MySQL Propulsé par PHP Ce forum protège les données personnelles en interdisant le référencement et la diffusion de ceux-ci. Ce forum protège les droits d'auteur en permettant àé tout moment àé un membre de signaler un contenu illicite auprès de l'hébergeur de fichier. Ce forum requiert d'avoir l'age minimum de 18 ans  XHTML 1.0 Transitionnel valide ! CSS valide !
Graphisme: Crip Page générée en 0.034 secondes avec 27 requêtes.
Créer son Forum ~ Abus ~ © smfgratuit
Basé sur: SMF © Simple Machines LLC
                  Créer son Forum ~ Abus ~ © smfgratuit